Statystyki dla: tarnowiak.pl
Ostatnia aktualizacja: 02 Lis 2026 - 00:11
Raportowany okres:Miesiąc Lis 2026

Zamknij okno
 
Ostatnia wizyta  
51 różne roboty siecioweŻądaniaPasmoOstatnia wizyta
bingbot53,341+38560.53 MB02 Lis 2026 - 00:11
Unknown robot identified by bot\*33,987+111584.37 MB02 Lis 2026 - 00:11
MJ12bot7,090+13752.15 MB02 Lis 2026 - 00:11
PetalBot4,699+246.85 MB02 Lis 2026 - 00:11
SemrushBot4,512+5642.40 MB02 Lis 2026 - 00:11
Googlebot-Image1,590159.93 MB02 Lis 2026 - 00:11
Bytespider2,686+712.75 MB02 Lis 2026 - 00:11
AhrefsBot10,024+2990.59 MB02 Lis 2026 - 00:11
crawl5,679+4068.50 MB02 Lis 2026 - 00:11
nbot1,081+1189.50 MB02 Lis 2026 - 00:10
Googlebot3,104+2528.48 MB02 Lis 2026 - 00:10
facebook4,43947.28 MB02 Lis 2026 - 00:10
DotBot6,720+7281.49 MB02 Lis 2026 - 00:09
facebookexternalhit1,899+6252.49 MB02 Lis 2026 - 00:09
Baiduspider ( catchall )6285.60 MB02 Lis 2026 - 00:08
Baiduspider6737.63 MB02 Lis 2026 - 00:08
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+877.87 KB02 Lis 2026 - 00:04
DuckDuckBot5144.16 KB02 Lis 2026 - 00:03
Curl8167.84 KB01 Lis 2026 - 23:58
Unknown robot identified by \*bot227+22.47 MB01 Lis 2026 - 23:57
Go-http-client5+390.01 KB01 Lis 2026 - 23:56
python40+3394.77 KB01 Lis 2026 - 23:42
Amazonbot3203.20 MB01 Lis 2026 - 23:39
robot8+3773.90 KB01 Lis 2026 - 23:37
core1,733+131.29 MB01 Lis 2026 - 23:36
Applebot256+71.83 MB01 Lis 2026 - 23:35
A PHP script24276.84 KB01 Lis 2026 - 23:11
empty user agent string597.46 MB01 Lis 2026 - 23:05
checker12220.53 KB01 Lis 2026 - 22:40
Firefox version 10 and lower - various robots11719.54 KB01 Lis 2026 - 22:18
GPTBot332.62 MB01 Lis 2026 - 22:03
motor672.83 MB01 Lis 2026 - 21:41
360Spider7+468.71 KB01 Lis 2026 - 21:27
ning11603.19 KB01 Lis 2026 - 20:27
scrapy2522.68 MB01 Lis 2026 - 20:21
MSIE 6 - ( Rogue Robot )2243.26 KB01 Lis 2026 - 20:12
TelegramBot220.22 KB01 Lis 2026 - 20:05
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )94053.74 MB01 Lis 2026 - 20:00
Apache-HttpClient284.15 MB01 Lis 2026 - 19:58
SeznamBot3+135.22 KB01 Lis 2026 - 19:35
AdsBot-Google32108.61 KB01 Lis 2026 - 18:01
Adsbot1073.38 KB01 Lis 2026 - 17:53
survey110.24 KB01 Lis 2026 - 15:30
Pinterestbot2+111.29 KB01 Lis 2026 - 14:15
Baiduspider-image114.61 KB01 Lis 2026 - 13:08
Yahoo Link Preview110.68 KB01 Lis 2026 - 13:01
urllib668.93 KB01 Lis 2026 - 12:19
discover2+277.93 KB01 Lis 2026 - 10:30
Python-urllib90934.38 KB01 Lis 2026 - 07:41
webindexer1+1120 Bajtów01 Lis 2026 - 03:47
Barkrowler142+45.05 MB01 Lis 2026 - 02:31
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach. Liczby po + dotyczą udanych odwołań do plików "robots.txt".



Advanced Web Statistics 8.0 (build 20240604) - Wygenerowane przez awstats